စက္ဆန္းေပါက္ကြဲမႈၿဖစ္စဥ္အတြက္ ေသဆံုးသြားၾကေသာ မိသားစု၀င္မ်ားနွင့္ ေဆး၀ါးကုသေနရေသာ ေ ဆးရံုေရာက္ မီးေဘးသင့္သူမ်ားအား လႈဳဒါန္းနိုင္ရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို ႔ၿမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ၿပည္ပ နိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ယူနိုက္တက္ကင္းဒမ္း၊ အေမရိကန္၊ထိုင္၀မ္၊စင္ကာပူနွင့္ မေလးရွားနိုင္ငံေတြမွာ အလႈေငြမ်ားကို(၁.၁.၂၀၁၂)ရက္ေန႔မွာ စတင္ေကာက္ခံခဲ့ပါတယ္။သဘာ၀ ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ ထလုပ္ရတဲ့အလႈဳ ၿဖစ္တာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊နိုင္ငံစံုမွ ပါ၀င္လႈဳဒါန္းၾကတာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေ တာ္တို႔ေတြ ဒီေန႔( ၈.၁.၂၀၁၂)ရက္ေန႔မွာမွ အလႈဳေငြေတြကို စုစည္းၿဖစ္ခဲ့ပါတယ္။နိုင္ငံအလိုက္ ရရွိေသာ အလႈဳေငြ ပမာဏမွာ
၁။ယူနိုက္တက္ကင္းဒမ္း>>> ၆၂၃၁၅၀ က်ပ္ (ေၿခာက္သိန္း နွစ္ေသာင္း သံုးေထာင္ တစ္ရာ့ငါးဆယ္က်ပ္)
၂။အေမရိကန္နိုင္ငံ >>> ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ (တစ္သိန္း ငါးေသာင္းက်ပ္)
၃။စင္ကာပူနိုင္ငံ >>> ၄၇၈၁၇၅ က်ပ္ (ေလးသိန္း ခုနစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္တစ္ရာ ခုနစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္)
၄။မေလးရွားနိုင္ငံ >>> ၅၄၀၀၀၀ က်ပ္ (ငါးသိန္း ေလးေသာင္းက်ပ္)
၅။ထိုင္၀မ္နိုင္ငံ >>> ၁၁၈၈၀၀ က်ပ္(တစ္သိန္းတစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ ရွစ္ရာက်ပ္)
၆။ၿမန္မာနိုင္ငံ >>> ၂၁၁၅၀၀ က်ပ္ (နွစ္သိန္း တစ္ေသာင္း တစ္ေထာင့္ ငါးရာက်ပ္)
တို႔ၿဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းက်ပ္ေငြ ၂,၁၂၁,၆၂၅ က်ပ္တိတိ(နွစ္ဆယ့္တစ္သိန္း နွစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္ ေၿခာက္ရာ နွစ့္ဆယ့္ငါးက်ပ္တိတိ )ကို ယေန႔ (၈.၁.၂၀၁၂ )ရက္ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ၿမန္မာနိုင္ငံမွ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမဲ့ ၿမန္မာမုဒိတာ လူငယ္မ်ား အဖြဲ႔၀င္
ကိုေက်ာ္စြာစိုးၿမတ္ @ andrew kc
သာယာေအး( ၂ )လမ္း၊
ေတာင္သူကုန္းရပ္ကြက္
အင္းစိန္ၿမိဳ ႔နယ္...
ထံသို႔ လႊဲေၿပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ယူနိုက္တက္ကင္းဒမ္း၊ အေမရိကန္နွင့္ ထိုင္၀မ္နိုင္ငံတို႔မွ တဆင့္လႊဲေသာ အလႈဳေငြမ်ားမွာ ၿမန္မာနိုင္ငံသို႔ေန႔ၿခင္း ေရာက္ရွိၿပီး စင္ကာပူနွင့္ မေလးရွားနိုင္ငံတို႔မွ တ ဆင့္လႊဲေသာ အလႈဳေငြမ်ားမွာ( ၁၁.၁.၂၀၁၂)ရက္၊ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္မွ ၿမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ၿဖစ္တာေၾကာင့္ ကိုေက်ာ္စြာစိုးၿမတ္မွစုစည္းကာ လာမည့္ေသာၾကာနွင့္စေနေန႔( ၁၃/၁၄.၁.၂၀၁၁) မ်ားတြင္ သူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ လႈဳဒါန္းမည္ၿဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။လႈဒါန္းၿပီးပါက ဓါတ္ပံုမ်ားကို blog ၊ facebook နွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမ်ား၊အလႈဳရွင္မ်ားနွင့္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပါ၀င္မလႈဳဒါန္းနိုင္ၾကေသာ မိတ္ေဆြ မ်ားအားလံုး ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာ သာဓုေခၚဆို မုဒိတာပြားနိုင္ရန္ အခ်ိန္နွင့္တေၿပးညီ တင္ေပးပါ မည္ခင္ဗ်ား။ဆက္လက္ အသိေပးလိုသည္မွာ ၿမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ရဲ့ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားၿဖစ္ေသာ
၁။အရွင္ဇနက(အဂၤ ါေမာင္)၊ ကိုကုိေမာင္ ယူနိုက္တက္ကင္းဒမ္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားမွလည္းေကာင္
၂။ဗညားရွိန္ (လင္းေခတ္ဒီနို)၊အေမရိကန္နိုင္
၃။ဂ်ယ္ရီပစ္ပစ္ @ ပစ္ပစ္၊ ထိုင္၀မ္နိုင္ငံ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မွလည္းေကာင္း
၄။ကိုၿငိမ္းနိုင္ @ ကိုနိုင္ထြဋ္ ၊ မဒမ္ကိုး စင္ကာပူနိုင္ငံ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားမွလည္းေကာင္
၅။ကိုလြင္ၿပင္လႈိုင္းငယ္ ၊ မစံပယ္ခ်ိဳ(ေၾကာင္အတြင္းေရးမႈး)
စက္ဆန္းေပါက္ကြဲမႈအတြက္ ၿမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔မွ အလႈဳခံေပးၿခင္းအား ပိတ္သိမ္းၿပီၿဖစ္ပါေၾကာင္း -ေလစားစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။
ပါ၀င္လႈဳဒါန္းၾကေသာ အလႈဳရွင္မ်ားနွင့္ လႈဳဒါန္းေသာ ပမာဏကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။
ေလးစားစြာၿဖင့္
MMY GROUP
20:17( GMT)
ပါ၀င္လႈဳဒါန္းၾကေသာ အလႈဳရွင္မ်ားနွင့္ လႈဳဒါန္းေသာ ပမာဏကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။
ေလးစားစြာၿဖင့္
MMY GROUP
20:17( GMT)
ၿဗိတိန္မွ ပါ၀င္လႈဳဒါန္းၾကသူမ်ား
၁။အရွင္ဇနက(အဂၤါေမာင္)သႏၲိသုခ၊ | ၅၀ ေပါင္ |
၂။ကိုကိုေမာင္(ပန္းရနံ႔)၊လန္ဒန္ | ၅၀ ေပါင္ |
၃။မေမဓါ၀ီ(ေရးမိေရးရာ…)၊၀ူဗာဟန္ | ၅၀ ေပါင္ |
၄။ဦးတင္ေအာင္ မိသားစု၊လန္ဒန္၊ | ၂၅ ေပါင္ |
၅။မစုေမသူ၊လက္စတာ | ၂၀ ေပါင္ |
၆။အရွင္နာဂေသန၊ဘာမင္ဂမ္၀ိဟာရ၊ဘာ | ၂၀ ေပါင္ |
၇။ကိုေက်ာ္ခိုင္စိုး+မႏြယ္နီ၀င္ | ၂၀ ေပါင္ |
၈။ေဒါက္တာလွစိုး+ေဒၚေ၀ေ၀လြင္စို | ၁၀ ေပါင္ |
၉။ကိုေ၀လင္းထြန္း+မစူးစူး၊လန္ဒန္ | ၅ ေပါင္ |
၁၀။ကုိေမာင္ေက်ာ္+မမုိးငယ္ သမီး ဟတ္စုလြင္၊ လန္ဒန္ | ၄၀ ေပါင္ |
၁၁။ကုိကိုႏွင့္ညီညီ၊ လန္ဒန္ | ၄၅ ေပါင္ |
၁၂။လူျပန္ေတာ္ ဦးကုမုဒ၊ လန္ဒန္ | ၅၀ ေပါင္ |
၁၃။ကုိမ်ိဳး+မျဖဴေဖြး မိသားစု၊ လန္ဒန္ | ၃၀ ေပါင္ |
၁၄။ေမာင္ေနလင္းေအာင္၊ လန္ဒန္ | ၂၅ ေပါင္ |
၁၅။မသီတာထြန္း၊ လန္ဒန္ | ၂၅ ေပါင္ |
၁၆။မေစာၿငိမ္းေအး၊ လန္ဒန္။ | ၂၀ ေပါင္ |
၁၇။ေဒၚေမာ္လီ၊ လန္ဒန္။ | ၂၀ ေပါင္ |
၁၈။မၿဖဴၿဖဴ၊ လန္ဒန္ | ၁၀ ေပါင္ |
ၿဗိတိန္မွ စုစုေပါင္း လက္ခံရရွိေငြ | ၅၁၅ ေပါင္ |
လဲလွယ္ရရွိေသာ ၿမန္မာက်ပ္ေငြ | ၆၂၃,၁၅၀ က်ပ္တိတိ |
အေမရိကန္နိုင္ငံမွ လႈဳဒါန္းသူမ်ား
၁။ဗညားရွိန္(လင္းေခတ္ဒီနို)၊၀င္ | ၁၂၀ ေဒၚလာ |
၂။မီးမီး(ကၽြန္မရဲ့ ေနရာေလး)၊ | ၅၀ ေဒၚလာ |
၃။မစန္းထြန္း(အိုင္အို၀ါ | ၃၀ ေဒၚလာ |
အေမရိကန္နိုင္ငံမွ စုစုေပါင္း လက္ခံရရွိေငြ | ၂၀၀ ေဒၚလာ |
လဲလွယ္ရရွိေသာ ၿမန္မာက်ပ္ေငြ | ၁၅၀,၀၀၀က်ပ္တိတိ |
စင္ကာပူနိုင္ငံမွ လႈဳဒါန္းသူမ်ား
၁။ကိုေဇာ္မင္းနွင့္သူငယ္ခ်င္းမ် | ၁၂၀ ေဒၚလာ |
၂။ကိုညိမ္းနိုင္(နိုင္ထြဋ္) | ၅၀ ေဒၚလာ |
၃။ကိုမိုးစက္ | ၅၀ ေဒၚလာ |
၄။မေမစန္းၾကည္ | ၅၀ ေဒၚလာ |
၅။မစုသဲၿဖဴ | ၅၀ ေဒၚလာ |
၆။ဦးရဲၿမင့္ + ေဒၚစန္းစန္း | ၅၀ ေဒၚလာ |
၇။ကိုရင္ + မဒမ္ကိုး | ၅၀ ေဒၚလာ |
၈။ကိုလင္းလင္းေဇာ္ | ၃၀ ေဒၚလာ |
၉။ ကိုစိုးမင္းထိုက္ | ၃၀ ေဒၚလာ |
၁၀။ကိုေဇယ်ာမိုး | ၃၀ ေဒၚလာ |
၁၁။မမိုးခါး | ၃၀ ေဒၚလာ |
၁၂။မသူသူသြင္ | ၃၀ ေဒၚလာ |
၁၃။ကိုထြန္းထြန္းေဇာ္ | ၂၀ ေဒၚလာ |
၁၄။ကိုဘိုဘို | ၂၀ ေဒၚလာ |
၁၅။ကိုထြဋ္ @ မွ်စ္ | ၂၀ ေဒၚလာ |
၁၆။ေမာင္မ်ိဳး(ဇာတ္ဆရာ)+ကိုလတ္( | ၂၀ ေဒၚလာ |
၁၇။ကိုေအာင္သူရစိုး + မမိုးပပ | ၂၀ ေဒၚလာ |
၁၈။ကန္ဒီခိုင္ @ သၾကားလံုး | ၂၀ ေဒၚလာ |
၁၉။မနီလာ | ၂၀ ေဒၚလာ |
၂၀။အားရွန္ @ Honey Xiang | ၁၅ ေဒၚလာ |
၂၁။ငခ်မ္းေကာင္ | ၁၀ ေဒၚလာ |
၂၂။ကိုစိုင္းလင္းပန္း + မၿဖဴႏြယ္၀င္း | ၁၀ ေဒၚလာ |
၂၃။မေအးေအးေမာ္ | ၁၀ ေဒၚလာ |
၂၄။မစုစုလႈိုင္ | ၁၀ ေဒၚလာ |
၂၅။မရတနာ | ၁၀ ေဒၚလာ |
စင္ကာပူမွ စုစုေပါင္း လက္ခံရရွိေငြ | ၇၇၅ ေဒၚလာ |
လဲလွယ္ရရွိေသာ ၿမန္မာက်ပ္ေငြ | ၄၇၈,၁၇၅ က်ပ္တိတိ |
ထိုင္၀မ္မွ လႈဳဒါန္းသူမ်ား
၁။ဦးေက်ာ္ခင္ + ေဒၚလႈိုင္လႈိုင္၀င္း မိသားစု | ၁၀၀၀ ေဒၚလာ(TWN) |
၂။ကိုေက်ာ္သိန္း + မခင္လွ မိသားစု | ၁၀၀၀ ေဒၚလာ(TWN) |
၃။မၿမန္မြန္ | ၈၀၀ ေဒၚလာ(TWN) |
၄။ဂ်ယ္ရီပစ္ပစ္ @ ပစ္ပစ္ | ၅၀၀ ေဒၚလာ(TWN) |
၅။မသိန္းသိန္းေအး | ၅၀၀ ေဒၚလာ (TWN) |
၆။သမီးစံ (ၿမန္မာနိုင္ငံ) | ၃၈၀ ေဒၚလာ(TWN) |
၇။မသီတာ | ၁၀၀ ေဒၚလာ(TWN) |
၈။cocole | ၁၀၀ (TWN) |
၉။မသီရိ | ၁၀၀ ေဒၚလာ |
ထိုင္၀မ္မွ စုစုေပါင္း လက္ခံရရွိေငြ | ၄၄၈၀ ေဒၚလာWN) |
လဲလွယ္ရရွိေသာ ၿမန္မာက်ပ္ေငြ | ၁၁၈,၈၀၀က်ပ္တိတိ |
မေလးရွားနိုင္ငံမွ လႈဳဒါန္းသူမ်ား
၁။ကိုဒုတိယ + နတ္သမီး မိသားစု | ၂၃၆ ရင္းဂစ္ |
၂။ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း) + မဟန္ဂ်ီအင္း | ၁၁၈ ရစ္းဂစ္ |
၃။ေမာင္ဘုန္း + မေကာင္းကင္ၿဖဴ | ၁၀၀ ရင္းဂစ္ |
၄။ကိုေလလြင့္လူ | ၁၀၀ ရင္းဂစ္ |
၅။ကိုညီညီ | ၁၀၀ ရင္းဂစ္ |
၆။ဦးခြန္ၾကီး | ၁၀၀ ရင္းဂစ္ |
၇။ကိုလင္း | ၁၀၀ ရင္းဂစ္ |
၈။ဇင္ၿငိမ္းဦး | ၁၀၀ ရင္းဂစ္ |
၉။၀င္းထြဋ္ေက်ာ္ | ၁၀၀ ရစ္းဂစ္ |
၁၀။လြင္ၿပင္လႈိင္းငယ္+စံပယ္ခ်ိဳ | ၁၀၀ ရင္းဂစ္ |
၁၁။ကိုရင္+မဒမ္ကိုး | ၁၀၀ ရင္းဂစ္ |
၁၂။ကိုခ်စ္တီး+ႏြယ္ႏြယ္ | ၅၀ ရင္းဂစ္ |
၁၃။ဦးေက်ာ္စိုးမိုး+ေဒၚၿမင့္ၿ | ၅၀ ရင္းဂစ္ |
၁၄။ဦးတင္ေရႊ+ ေဒၚတင္ၾကည္ မိသားစု | ၅၀ ရင္းဂစ္ |
၁၅။ေဒၚၿမင့္ၿမင့္သိန္း မိသားစု | ၅၀ ရင္းဂစ္ |
၁၆။ကိုမင္းမင္း | ၅၀ ရင္းဂစ္ |
၁၇။ကိုစိုးမင္းႏွင့္ ေဇာ္မင္းဦး | ၅၀ ရစ္းဂစ္ |
၁၈။ကိုပုသိမ္ | ၅၀ ရင္းဂစ္ |
၁၉။ကိုဖိုးခြား | ၅၀ ရင္းဂစ္ |
၂၀။ကိုမင္းထြန္း | ၅၀ ရင္းဂစ္ |
၂၁။ကိုစိုး၀င္းသိန္း | ၅၀ ရင္းဂစ္ |
၂၂။ကိုလူမုန္း | ၅၀ ရင္းဂစ္ |
၂၃။ကိုေအာငိမ်ိဳး | ၅၀ ရင္းဂစ္ |
၂၄။ေကာင္းထက္+မနန္းစံ | ၃၀ ရင္းဂစ္ |
၂၅။ဦးလွၿမင့္+ေဒၚမူမူ မိသားစု | ၃၀ ရင္းဂစ္ |
၂၆။နာခါးမား | ၃၀ ရင္းဂစ္ |
၂၇။နီေမာကူမား | ၂၅ ရင္းဂစ္ |
၂၈။ဦးေအာင္၀င္း မိသားစု | ၂၀ ရင္းဂစ္ |
၂၉။ကိုေအာင္ညြန္႔ | ၂၀ ရင္းဂစ္ |
၃၀။မစကြန္တလာ | ၁၅ ရင္းဂစ္ |
၃၁။ကိုေက်ာ္ဦး | ၁၀ ရင္းဂစ္ |
၃၂။ကိုေက်ာ္ မိသားစု | ၁၀ ရင္းဂစ္ |
၃၃။ကိုစိုးသူ (supermart) | ၁၀ ရင္းဂစ္ |
၃၄။ကိုေဇာ္(Flora D) | ၁၀ ရင္းဂစ္ |
မေလးရွားနိုင္ငံမွ စုစုေပါင္း လက္ခံရရွိေငြ | ရင္းဂစ္ |
လဲလွယ္ရရွိေသာ ၿမန္မာက်ပ္ေငြ | ၅၄၀,၀၀၀က်ပ္တိတိ |
ၿမန္မာနိုင္ငံမွ လႈဳဒါန္းၾကသူမ်ား
၁။ေအာင္ေက်ာ္ဆင့္(မေလး) | ၅၂၅၀၀ က်ပ္ |
၂။ကိုေက်ာ္စြာစိုးၿမတ္ @ andrew lao | ၃၀၀၀၀ က်ပ္ |
၃။ကိုေက်ာ္ဇင္ဦး | ၃၀၀၀၀ က်ပ္ |
၄။ကိုေ၀မင္း(မေလး) | ၂၅၀၀၀ က်ပ္ |
၅။ကိုသန္႔ကိုကို (USA) | ၂၅၀၀၀ က်ပ္ |
၆။Ronald Atkin & Annabell Atkin | ၁၀၀၀၀ က်ပ္ |
၇။ကို၀င္းလြင္ထြန္း | ၁၀၀၀၀ က်ပ္ |
၈။ကိုမင္းသန္႔စံ | ၁၀၀၀၀ က်ပ္ |
၉။ကို၀င္းေဌး(မေလး) | ၇၅၀၀ က်ပ္ |
၁၀။ဦးၿမင့္ေဌးနွင့္ ကိုလွမင္း | ၇၅၀၀ က်ပ္ |
၁၁။ကိုေက်ာ္စိုးမိုး | ၅၀၀၀ က်ပ္ |
ၿမန္မာၿပည္မွ စုစုေပါင္း လက္ခံရရွိဆဲ အလႈဳေငြ | ၂၁၁,၅၀၀ က်ပ္ |
.
1 comment:
Post a Comment